专为矿山和火力发电厂设计的高抗磨排渣阀,适用于现行的国家标准,即操作不灵活,耐磨性不足,使用寿命短等缺点,适用于在中国生产的同类阀门。高抗磨排渣阀主要用作管道上的开口,关闭装置,该管道承载着矿浆,矿石,灰分,矿渣,矿渣-水的混合物,也可以用作调节器。
高抗磨排渣阀具有以下特点
1、高抗磨排渣阀出色的耐磨性,阀体对易磨损的部件采用了新型耐磨材料。
2、出风口采用流线型设计,使用时不积渣。
3、灵活的打开和关闭。变速箱使用悬挂式螺旋套筒,并由滚动止推轴承支撑,使其更灵活,更方便操作。
4、高抗磨排渣阀阀板采用凹形设计,以使流体均匀流动。
两相流对夹式排渣闸阀(高抗磨排渣阀)性能规范:
型号 | 公压力 MPa | 强度试验压力 MPa | 工作温度℃ | 适用介质 |
LXLZ971/71-10C | 1 | 1.5 | ≤ 400 | 渣水混合物 渣水比≤ 1:6 量大粒度≤ 50mm |
LXLZ971/71-16C | 1.6 | 2.4 |
两相流对夹式排渣闸阀(高抗磨排渣阀)主要零件材料:
零件名称 | 材料 | |
10C | 16C | |
阀体 | WCB | |
阀盖 | WCB | |
闸板 | WCB+STL(堆焊) | |
阀杆 | 2Cr13不锈钢 | |
阀杆螺母 | 青铜 |
两相流对夹式排渣闸阀(高抗磨排渣阀)主要外形尺寸和连接尺寸:
公称压力 PN/MPa | 公称通径 DN/mm | L | D | K | d | N-M | D0 | H | |
手动 | 电动 | ||||||||
1.0 | 50 | 100 | 160 | 125 | 99 | 4-φ18 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100 | 180 | 145 | 118 | 4-φ18 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110 | 195 | 160 | 132 | 4-φ18 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120 | 215 | 180 | 156 | 8-φ18 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130 | 245 | 210 | 184 | 8-φ18 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-φ23 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150 | 335 | 295 | 266 | 8-φ23 | 36O | 890 | 1280 | |
250 | 150 | 390 | 350 | 319 | 12-φ23 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160 | 440 | 400 | 37O | 12-φ23 | 400 | 1000 | 1500 | |
350 | 180 | 500 | 460 | 429 | 16-φ23 | 400 | 1110 | 1450 | |
400 | 210 | 565 | 515 | 480 | 16-φ25 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 230 | 615 | 565 | 548 | 20-φ25 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 240 | 670 | 620 | 609 | 1O-φ33 | 560 | 1330 | 1900 | |
1.6 | 50 | 100 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-φ23 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150 | 340 | 295 | 266 | 12-φ23 | 36O | 890 | 1280 | |
250 | 150 | 405 | 355 | 319 | 12-φ25 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160 | 460 | 410 | 37O | 12-φ25 | 400 | 1000 | 1500 | |
350 | 180 | 520 | 470 | 429 | 16-φ25 | 400 | 1110 | 1450 | |
400 | 210 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 230 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 240 | 715 | 650 | 609 | 20-φ33 | 560 | 1330 | 1900 |
Copyright © 2016-2017 金沙js9线路中心主页|Enter-on line(官方网站) 版权所有 All Rights Reserved
Webdesigned by /